1. Resumen Ejecutivo
Codesser, como agente operador intermediario del programa CORFO Red Asociativa, licita en representación de la Corporación Distrito Bellavista una consultoría para implementar un sistema territorial de monitoreo con videoanalítica e IA: integración de 12 cámaras IP privadas ya existentes en 3 zonas del barrio Bellavista (Recoleta/Providencia), medición de afluencia (flujo y permanencia), detección progresiva de incivilidades, sistema de alertas en tiempo real, plataforma de gestión (visualización + alertas + reportes), piloto en terreno de al menos 2 meses, y transferencia completa (código fuente, gobernanza, capacitación) a la Corporación. Presupuesto tope $24.642.857 IVA incluido; contrato base de 10 semanas.
Stack exigido
Videoanalítica/CV + plataforma
Confianza del análisis
Alta
Recomendación
Evaluar / Condicionar
Condición crítica: el 35% de la evaluación escrita (Experiencia del oferente 20% + Experiencia del equipo 15%) exige track record específico en análisis de video / procesamiento de imágenes. El perfil de capacidades de R9 en archivo (Laravel/.NET/Vue, Airviro, ANZIZA — monitoreo ambiental) no incluye videoanalítica/computer vision. Sin validar esa experiencia (propia o de un socio) en las próximas 24-48 h, la recomendación pasa a NO-GO.
2. Ficha y Calendario
2.1 Ficha del requerimiento
| Mandante / beneficiario final | Corporación Distrito Bellavista |
| Agente Operador Intermediario | Codesser (contraparte administrativa, contacto y receptor de pagos) |
| Contraparte técnica | Equipo ejecutivo de la Corporación Distrito Bellavista |
| Financiamiento | CORFO — Programa Red Asociativa |
| Código de proyecto | 24REDASO-267356-2 |
| Industria / sector | Gestión territorial / seguridad urbana — no público vía Mercado Público (proceso privado gestionado por Codesser) |
| Ubicación | Distrito Bellavista (comunas de Recoleta y Providencia, Región Metropolitana) |
| Modalidad | Consultoría por Términos de Referencia (TDR), envío directo por correo |
| Presupuesto | $24.642.857 IVA incluido — tope (exceder = inadmisible; no es referencial) |
| Duración del contrato base | 10 semanas corridas desde inicio (posible extensión "de extenderse el proyecto") |
2.2 Fechas y horas relevantes
| Hito | Fecha | Estado (hoy: 11-sep-2026) |
| Plazo consultas | 15-sep-2026, 12:00 hrs → daniela.correa@codesser.cl | Vigente — 4 días |
| Respuesta a consultas | Máx. 48 h hábiles desde recepción | Informativo |
| Plazo envío de propuestas | 25-sep-2026 → daniela.correa@codesser.cl | Vigente — 14 días |
| Adjudicación | 15 días hábiles desde el cierre (≈ mediados de octubre 2026) | Estimado |
| Entrada en vigencia plena Ley 21.719 | 1-dic-2026 | Cae dentro de la ejecución del proyecto |
3. Alcance Funcional
Integración de cámaras privadas ya existentes (no instalación de hardware nuevo): al menos 12 cámaras IP en 3 zonas a validar con la contraparte técnica.
Matriz de requerimientos funcionales
| Dominio | Requerimiento | Evidencia esperada |
| Integración de cámaras | Levantar, evaluar e integrar cámaras privadas existentes; definir base de licitud del tratamiento y convenios con propietarios por cada punto | Convenios firmados, matriz de puntos validada con contraparte |
| Medición de afluencia | Flujo (tránsito) y permanencia (estacionario) por horario y punto, especialmente en accesos principales | Reportes de afluencia, línea base e indicadores |
| Videoanalítica / IA | Modelo de visión por computador; entrenamiento progresivo para detección temprana de incivilidades; decisión siempre con validación humana (sin decisiones automatizadas) | Documentación de criterios, supuestos, limitaciones y mitigación de sesgo del modelo |
| Sistema de alertas | Definición de tipos de alerta, flujos de gestión, canales de comunicación y coordinación con Carabineros/municipios/Delegación Presidencial | Protocolo de gestión de alertas con responsables y tiempos |
| Plataforma de gestión | Visualización, gestión de alertas y generación de reportes (componente único que integra los tres) | Plataforma operativa, manuales de uso |
| Restricción biométrica | Prohibido reconocimiento facial / identificación biométrica salvo autorización expresa y por escrito + EIPD favorable | Declaración de no uso o autorización documentada |
| Señalética | Señalética informativa visible en cada punto de monitoreo | Registro fotográfico / plan de instalación |
4. Servicio y No Funcionales
| Área | Exigencia | Observación analítica |
| Protección de datos | Ley 21.719 (vigencia plena 1-dic-2026) y Ley 19.628 transición; EIPD previa a operación; minimización de datos; datos agregados/anonimizados cuando sea técnicamente posible | Cronograma del proyecto debe calzar con la entrada en vigencia — exigencia explícita en las bases |
| Ciberseguridad | Ley 21.663 (Marco de Ciberseguridad, CSIRT Nacional); cifrado en tránsito/reposo; control de acceso por roles; auditoría; hardening; segmentación de red; plan de respuesta a incidentes con notificación a la Agencia y al CSIRT | No es capacidad core documentada de R9 — requiere plan creíble o apoyo especializado |
| Seguridad privada / evidencia digital | Ley 21.659 y su Reglamento — gestión trazable de evidencia digital | Vincula con logs/auditoría del sistema de alertas |
| Gobernanza de datos | Responsable y encargado del tratamiento; posible DPO; comité de gobernanza; registro de actividades de tratamiento; política de retención/supresión con plazos | Se valora expresamente incorporar un profesional de cumplimiento normativo |
| Continuidad / soporte | SLA de garantía y soporte posterior a la puesta en operación (niveles no predefinidos por el mandante — a proponer por el oferente) | Abierto — oportunidad de diferenciación |
| Escalabilidad | Nuevos puntos, nuevas funcionalidades, extensión a otros sectores; sin dependencia estructural del proveedor ni bloqueo tecnológico | Coherente con capacidad de plataforma de R9 (Laravel/.NET/Vue) |
5. Implementación y Entregables
Hitos de entrega exigidos (7 productos)
| Producto | Contenido clave | Resultado esperado |
| P1 — Definición operativa | Levantamiento de cámaras, validación de 12 puntos/3 zonas, EIPD, convenios con propietarios, matriz de roles y accesos, política de retención | Sistema validado y definido con la contraparte |
| P2 — Implementación del sistema | Integración de cámaras, herramientas de análisis de video, plataforma de visualización, cifrado, hardening, plan de incidentes | Sistema funcional capturando y procesando información |
| P3 — Entrenamiento del sistema | Entrenamiento con datos reales, ajuste de detección de incivilidades, documentación de sesgo algorítmico | Sistema ajustado al contexto del distrito |
| P4 — Sistema de alertas | Tipos de alerta, flujos, canales, protocolo con responsables/tiempos | Sistema de alertas operativo |
| — Pruebas internas | Integración, precisión del modelo, plataforma, seguridad — previo al piloto | Sistema verificado y listo para desplegar |
| P5 — Piloto en terreno | Operación real, capacitación de operadores, registro de incidentes, duración mínima 2 meses | Sistema operando en condiciones reales |
| P6 — Evaluación y escalabilidad | Análisis de resultados del piloto, desempeño, propuesta de escalamiento | Evaluación integral + propuesta de desarrollo futuro |
| P7 — Transferencia y gobernanza | Capacitación certificada, modelo de gobernanza, registro de actividades de tratamiento, manual de continuidad | Corporación opera el sistema de forma autónoma; pago sujeto a recepción conforme |
Contradicción de plazos: el contrato base dura 10 semanas corridas, pero el Producto 5 exige un piloto en terreno de al menos 2 meses (≈8 semanas) por sí solo. Eso deja una ventana casi inviable (~2 semanas) para levantamiento, integración, entrenamiento, pruebas y alertas (P1-P4) antes de siquiera comenzar el piloto. Debe aclararse con el mandante antes de cotizar plazos.
6. Oferta y Documentos
Documentos requeridos para presentación de ofertas
- Propuesta metodológica y plan de trabajo (con carta Gantt e hitos verificables: EIPD aprobada, capacitación, marcha blanca, transferencia)
- Anexo 1 — Experiencia del oferente (portafolio/CV empresa, últimos 8 años)
- Anexo 2 — CV e identificación del equipo de trabajo + organigrama
- Anexo 3 — Distribución presupuestaria (horas y precio por producto)
- Certificado de antecedentes laborales y previsionales (F30)
- Certificado de deuda fiscal (TGR)
- Anexo 4 — Declaración jurada de incompatibilidades (conflicto de interés con Codesser)
- Anexo 5 — Declaración jurada de prohibiciones (Art. 4° Ley N.º 19.886)
- Plan/compromiso de cumplimiento de protección de datos personales
- Acuerdo de confidencialidad y tratamiento de datos suscrito
- Anexo 6 — Declaración de cumplimiento de protección de datos personales ⚠️ plantilla no incluida
Las bases (sección 2.2) exigen un "Anexo 6" de declaración de cumplimiento de protección de datos, pero el archivo Anexos.docx recibido solo contiene las plantillas de los Anexos 1 a 5. Debe solicitarse la plantilla faltante en el periodo de consultas.
7. Evaluación y Precio
7.1 Tabla de evaluación
| Criterio | Peso | Método | Implicancia para R9 |
| a. Metodología | 25% | Escala 0-3, evalúa integralidad del abordaje (cámaras, afluencia, entrenamiento, alertas) | Depende fuertemente de poder mostrar comprensión técnica real de videoanalítica |
| b. Plan de trabajo y entregables | 20% | Escala 0-3, exige carta Gantt y coherencia de cronograma | Chocará con la contradicción de plazos (10 sem. vs. piloto 2 meses) si no se aclara antes |
| c. Experiencia del oferente | 20% | Escala 0-3: máximo puntaje exige 4+ proyectos similares (video/imágenes/plataformas) en 8 años | Brecha crítica — sin portafolio de videoanalítica documentado, el piso realista es 0-1 |
| d. Experiencia del equipo consultor | 15% | Escala 0-3: mínimo 3 años por integrante clave en funciones relacionadas | Requiere validación — depende de si el equipo asignable tiene track record específico |
| e. Cumplimiento normativo, seguridad y sostenibilidad | 15% | Escala 0-3: Ley 21.719, EIPD, ciberseguridad, sostenibilidad OPEX | Abordable con un plan bien diseñado, aunque sin track record de DPO/ciberseguridad formal |
| f. Valor agregado / diferenciador | 5% | Escala 0-3 | Oportunidad — espacio para destacar experiencia ambiental/ANZIZA como activo transferible |
Evaluación técnica escrita
70% del puntaje final
Exposición técnica
30% (solo top 3, máx. 20 min)
Gate para pasar a exposición
≥2 en Metodología y Plan de trabajo
Trampa de puntaje (patrón ya validado en cribados anteriores de R9): Experiencia del oferente (20%) + Experiencia del equipo (15%) = 35% del puntaje escrito atado a un track record de videoanalítica/procesamiento de imágenes que no figura en el perfil de capacidades de R9 en archivo. Simular el puntaje sin esos dos criterios antes de decidir avanzar.
7.2 Experiencia requerida (perfil del consultor)
| Tipo | Detalle |
| Obligatoria | Desarrollo/implementación/integración de sistemas tecnológicos; análisis de video o procesamiento de imágenes; plataformas de gestión/visualización; integración de múltiples fuentes de datos o dispositivos |
| Deseable | Proyectos urbanos/territoriales; monitoreo de comportamiento en espacios públicos/privados; coordinación multi-actor; proyectos CORFO previos |
| Adicional | Competencia/asesoría en protección de datos (Ley 21.719) y ciberseguridad de videovigilancia; se valora un profesional de cumplimiento normativo dedicado |
7.3 Precio y umbrales de acción
No hay criterio de precio competitivo en la tabla de evaluación: el presupuesto de $24.642.857 IVA incluido opera como tope de admisibilidad (exceder = oferta inadmisible), no como puntaje. El oferente debe justificar ítems de gasto pero no compite por precio más bajo.
8. Contrato y Pagos
| Aspecto | Detalle |
| Monto | $24.642.857 IVA incluido (tope, sin reajustes) |
| Calendario de pagos | Definido según la metodología propuesta y validado por la contraparte técnica |
| Condición de pago | Contra entrega de productos + aprobación de informes + validación de la contraparte |
| Facturación | Solo tras aprobación de Codesser de los informes respectivos (notificación vía email) |
| Retención de pago final | Un porcentaje queda sujeto a la recepción conforme de la transferencia del sistema y de la capacitación |
| Costos recurrentes post-proyecto | Conectividad, almacenamiento y licencias posteriores al proyecto: a cargo de la Corporación, pero deben estimarse en la oferta (sostenibilidad OPEX) |
| Cuenta bancaria | Se informa a Codesser al momento de la firma del contrato |
| Propiedad intelectual | 100% de la Corporación Distrito Bellavista: sistema, plataforma, modelos, bases de datos y toda la documentación. Debe entregarse código fuente o acceso equivalente; si hay componentes cerrados, depósito en escrow |
| Independencia tecnológica | Prohibido bloqueo tecnológico o dependencia estructural del proveedor; debe permitir continuidad con otros equipos técnicos |
| Tecnologías de terceros | Si se usan, deben declararse explícitamente con condiciones de licenciamiento y sin limitar escalabilidad/continuidad |
9. Multas y Términos
El TDR no especifica una tabla de multas, sanciones ni boletas de garantía (seriedad de la oferta / fiel cumplimiento). No se identificaron cláusulas de este tipo en las bases administrativas ni técnicas revisadas.
| Incumplimiento | Sanción | Escalamiento |
| No aplica — sin cláusulas de multas identificadas en el documento |
Sí existe responsabilidad contractual: el proveedor "asumirá la responsabilidad por incidentes de seguridad o incumplimientos normativos que le sean imputables durante la ejecución, con la cobertura o el seguro que la contraparte estime pertinente" (sección de escalabilidad) — a validar alcance de esta cobertura en la propuesta o en consulta.
10. Riesgos y Brechas
| Riesgo | Nivel | Impacto | Mitigación |
| Sin experiencia documentada de R9 en videoanalítica/computer vision | 🔴 Alto | 35% del puntaje escrito (Exp. oferente 20% + Exp. equipo 15%) prácticamente inalcanzable | Validar internamente si existe portafolio no registrado; evaluar socio tecnológico de CV |
| Contradicción de plazos (10 sem. contrato vs. piloto ≥2 meses) | 🔴 Alto | Afecta directamente el criterio "Plan de trabajo" (20%) y la viabilidad real de ejecución | Consulta formal antes del 15-sep 12:00 |
| Presupuesto tope ajustado para el alcance combinado (CV + plataforma + compliance + piloto 2+ meses) | 🟠 Medio-alto | Riesgo de margen negativo o de tener que recortar alcance | Modelar costos detallados por producto antes de comprometerse |
| Sin reglas de subcontratación/UTP en el TDR | 🟠 Medio-alto | Si se requiere partner de CV, no está claro si su experiencia acredita "Experiencia del oferente"; ventana de 14 días es muy ajustada para formalizar una UTP | Preguntar explícitamente en el periodo de consultas |
| Exigencias de ciberseguridad/DPO sin track record formal de R9 | 🟡 Medio | Afecta criterio de Cumplimiento normativo (15%) | Diseñar un plan robusto aun sin certificaciones formales; considerar asesor externo puntual |
| Anexo 6 mencionado en bases pero no incluido en archivo de Anexos | 🟡 Medio | Riesgo de admisibilidad si se presenta incompleto | Solicitar plantilla en consultas |
| Certificación de marca/fabricante excluyente | 🟢 Bajo | No se identificó ninguna | — |
| Título profesional cerrado excluyente | 🟢 Bajo | No se identificó; el TDR admite persona natural o jurídica con experiencia acreditable | — |
| Boletas de garantía exigidas | 🟢 Bajo | No se identificaron | — |
11. Encaje para R9
| Capacidad | Alineación preliminar | Validación necesaria |
| Plataforma de gestión (dashboards, alertas, reportes) | 🟢 Cumplimiento probable — encaja con arquitectura tipo ANZIZA (Laravel/.NET/Vue) | Ninguna crítica |
| Integración de múltiples fuentes/dispositivos (cámaras IP) | 🟡 Requiere validación | Confirmar experiencia previa concreta de integración IoT/dispositivos, no solo APIs de software |
| Videoanalítica / computer vision (afluencia, incivilidades, entrenamiento de modelo) | 🔴 Brecha / riesgo | No figura en el perfil de capacidades de R9 en archivo — validar portafolio interno o definir socio |
| Cumplimiento Ley 21.719 / EIPD / gobernanza de datos | 🟡 Requiere validación | R9 puede diseñar el marco, pero sin track record documentado de DPO/EIPD |
| Ciberseguridad (cifrado, hardening, CSIRT, gestión de incidentes) | 🟡 Requiere validación | Confirmar experiencia o definir apoyo especializado |
| Ejecución en terreno / piloto 2+ meses con operadores | 🟡 Requiere validación | Dimensionar equipo en terreno para el periodo piloto |
| Experiencia ambiental/ANZIZA como antecedente adyacente | 🟢 Oportunidad | Posicionar como diferenciador en "Valor agregado" (5%) y parte de Metodología |
12. Preguntas al Mandante
A enviar a daniela.correa@codesser.cl antes del 15-sep-2026, 12:00 hrs:
- El plazo total de la consultoría es de 10 semanas corridas, pero el Producto 5 exige un piloto de al menos 2 meses. ¿Cómo se concilian ambos plazos? ¿El piloto está contenido dentro de las 10 semanas o las excede?
- ¿Se permite subcontratación o conformación de una alianza/UTP para componentes específicos (p. ej. videoanalítica)? De ser así, ¿la experiencia del socio o subcontratista puede utilizarse para acreditar el criterio "Experiencia del oferente"?
- Las bases mencionan un "Anexo 6: Declaración de cumplimiento de protección de datos personales", pero el archivo de Anexos recibido solo incluye hasta el Anexo 5. ¿Podrían remitir la plantilla faltante?
- Las 12 cámaras a integrar son privadas y ya existentes: ¿existe algún preacuerdo con sus propietarios, o el levantamiento y la negociación de los convenios de tratamiento de datos son parte del alcance a cargo del consultor (Producto 1)?
- ¿El presupuesto de $24.642.857 debe cubrir también los costos de operación de la etapa piloto de 2 meses (operadores, capacitación en terreno), o esa etapa cuenta con financiamiento independiente?
13. Plan de Postulación
Tabla de actividades comerciales
| Fecha objetivo | Actividad | Resultado esperado |
| 11-12 sep | Validación interna: ¿tiene R9 experiencia documentable en videoanalítica/CV, propia o vía relación existente? | Decisión GO/NO-GO definitiva sobre el criterio crítico |
| 12-14 sep | Si aplica, identificar y contactar un socio tecnológico de computer vision | Compromiso preliminar de colaboración |
| Hasta 15-sep 12:00 | Enviar preguntas de aclaración (sección 12) a daniela.correa@codesser.cl | Resolución de la contradicción de plazos y reglas de subcontratación |
| 15-22 sep | Elaborar propuesta metodológica, plan de trabajo/carta Gantt, distribución presupuestaria (Anexo 3), completar Anexos 1-5 (+6 si se recibe plantilla) | Propuesta técnica y económica lista |
| Antes de 25-sep | Reunir F30, certificado de deuda fiscal TGR y acuerdo de confidencialidad suscrito; enviar propuesta completa | Oferta admisible enviada dentro de plazo |
| Post-cierre (~15 días hábiles) | Seguimiento de resultado de admisibilidad y evaluación escrita | Confirmación de paso (o no) a exposición técnica |
| Si queda entre los 3 finalistas | Preparar exposición técnica (máx. 20 min) | 30% adicional del puntaje final |
Control de calidad final
- Documentos revisados en su totalidad (TDR completo + Anexos.docx)
- Fechas verificadas contra la fecha actual (11-sep-2026) — plazos de consulta y propuesta vigentes
- Sin certificación de marca/fabricante excluyente ni título profesional cerrado — sin bandera roja "dura" de admisibilidad
- ⚠️ Contradicción de plazos identificada y no resuelta — requiere consulta
- ⚠️ Reglas de subcontratación/UTP no explícitas — requiere consulta
- ⚠️ Anexo 6 referenciado en el texto pero ausente del archivo de plantillas recibido
- Brecha crítica de experiencia en videoanalítica identificada y cuantificada (35% del puntaje escrito)
🟡 GO CONDICIONADO
Principal fortaleza: el componente de plataforma (dashboards, alertas, reportes, gobernanza de datos) encaja bien con la arquitectura ya probada de R9 (tipo ANZIZA), y no existen barreras "duras" de admisibilidad (sin certificación de marca, sin título profesional cerrado, sin garantías exigidas).
Principal limitante: el 35% del puntaje escrito depende de experiencia específica en videoanalítica/computer vision, capacidad que no figura en el perfil de R9 documentado, sumado a una contradicción de plazos (10 semanas vs. piloto de 2 meses) que compromete la viabilidad del cronograma.
Condición crítica antes de ofertar: confirmar en las próximas 24-48 horas si R9 cuenta con experiencia acreditable en videoanalítica/CV (propia o de un socio disponible) y resolver, vía consulta formal antes del 15-sep, la contradicción de plazos y las reglas de subcontratación. Sin ambas validaciones, la recomendación es NO-GO.